當(dāng)前位置:
北京嘉華眾信科技有限公司 > 
產(chǎn)品中心 > 
氣體檢測儀 > 美國MSA天鷹單一氣體檢測儀Altair Pro
  
          美國MSA天鷹單一氣體檢測儀Altair Pro
          
          
            
              
                
                  | 產(chǎn)品型號(hào): | 
                  Altair Pro | 
                
                
                  | 品  牌:  | 
                  美國MSA | 
                
                
                  
                    
                       
                          
                            
                              
                                | 價(jià)格電議,您可以向供應(yīng)商詢價(jià)得到該產(chǎn)品價(jià)格 | 
                               
                             
                           
                         
                       
                     | 
                  
                  
                    | 所 在 地: | 
                    北京 | 
                  
                  
                    | 更新日期: | 
                    2025-11-04 | 
                  
                
              
              
            
   
  
  
  
    
    
      |   | 品牌:美國MSA  |   | 型號(hào):Altair Pro  |   | 加工定制:否  |   | 
|   | 類型:便攜式  |   | 測量范圍:0-100PPM  |   | 測量對象:氧氣;有毒氣體  |   | 
|   | 測量精度:1PPM  |   | 響應(yīng)時(shí)間:20S  |   | 電壓:3.6 v |   | 
|   | 分辨率:1PPM  |   | 重量:0.9 kg |   | 電源:3V小電池  |   | 
    
 
  
     
   
	
		
			| 產(chǎn)品詳細(xì): | 
		
		
			
			 產(chǎn)品描述:
			除現(xiàn)行可供選擇的多種氣體,Altair Pro天鷹單一氣體檢測儀具有令操作者完全放心無憂的卓越性能,還能承受*苛刻的使用環(huán)境。傳感器及電池易于更換,使整機(jī)持久耐用。Altair pro天鷹單一氣體檢測儀的設(shè)計(jì)制造系借助MSA的優(yōu)質(zhì)體系,屬于MSA 銀河系列旗下的產(chǎn)品,該系列儀表為客戶提供了多種氣體檢測的解決方案。 
			工作原理: 
			Altair Pro天鷹單一氣體檢測儀采用高精度的電化學(xué)傳感器檢測環(huán)境中的有毒氣體濃度或氧氣的百分比濃度。可分別檢測氧氣、一氧化碳、硫化氫、氯氣、二氧化硫、氨氣等13種有毒氣體。 
			Altair Pro 天鷹已嵌入了數(shù)據(jù)記錄功能作為標(biāo)準(zhǔn)配置,能自動(dòng)記錄*近的50個(gè)事件。配合MSA 紅外適配器及軟件,可進(jìn)行報(bào)警設(shè)置的修改,也可將儀表記錄下來的數(shù)據(jù)導(dǎo)入電腦,進(jìn)行追蹤管理。 
			  
			主要性能特點(diǎn): 
			1、機(jī)身小巧,可插在安全帽上、系于皮帶或放置于口袋中,完全釋放雙手 
			2、強(qiáng)韌的橡膠護(hù)套,卓越的防跌落、抗沖擊性能 
			3、嚴(yán)密的設(shè)計(jì),優(yōu)異的防護(hù)等級,防水、防塵達(dá)到IP67,更適合于惡劣環(huán)境下使用 
			4、一鍵式操作,簡單方便,省力省心 
			5、精確檢測并顯示毒氣氣體濃度或氧氣含量 
			6、寬大、清晰、帶背光的LCD顯示屏,方便用戶在光線不足時(shí)或夜間操作 
			7、長效耐用的鋰電池,典型設(shè)計(jì)值超過9000小時(shí) 
			8、聲、光、震動(dòng)三重報(bào)警為標(biāo)準(zhǔn)配置;高低報(bào)警,STEL、TWA報(bào)警,且報(bào)警值可調(diào) 
			9、紅外通信功能,智能化的軟件讓日常工作從繁瑣變得簡單 
			 
			 |